DifferisceNon disponibile: assente su quel modello, o non pubblicato

Streamer DAC
Streamer DAC dual mono con uscite bilanciate e modalità preamplificatore.

Streamer DAC
Il Primo riprogettato, con uscite XLR e RCA regolabili.
DifferisceNon disponibile: assente su quel modello, o non pubblicato
| Primo Plus | Primo V3 | |
|---|---|---|
| In sintesi | ||
| Tipo | Streamer DAC | Streamer DAC |
| Premi (valori diversi) | EISA Best Streamer 2026–2027 | Non disponibile |
| Funzioni Premium | Incluse | Incluse |
| Fatto a Firenze | Sì | Sì |
| Suono | ||
| DAC (valori diversi) | 2 × ESS Sabre ES9039Q2M, dual mono | ESS Sabre ES9039Q2M |
| Risoluzione DAC (valori diversi) | PCM 768 kHz / 32-bit, DSD512 | PCM 384 kHz / 32-bit |
| Filtri DAC | 8 | 8 |
| Modalità NOS | Sì | Sì |
| Clock (valori diversi) | Rumore di fase ultra basso, 90 fs | Rumore di fase ultra basso |
| ASIC dedicato (valori diversi) | Per l'ingresso USB | Non disponibile |
| Alimentazione interna (valori diversi) | Doppio stadio lineare integrato, filtraggio LC | Stadio lineare integrato, filtraggio LC |
| THD+N | Non disponibile | Non disponibile |
| Rapporto segnale/rumore | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità preamplificatore (valori diversi) | Sì, hardware; volume dalla manopola, dall'app o da Remoto | Sì, hardware; volume dall'app |
| Amplificatore | Non disponibile | Non disponibile |
| Potenza diffusori | Non disponibile | Non disponibile |
| Uscita cuffie | Non disponibile | Non disponibile |
| Potenza cuffie | Non disponibile | Non disponibile |
| Uscite analogiche | ||
| Uscita bilanciata XLR | Da 1,00 a 6,30 Vrms, 8 livelli | Da 1,00 a 6,30 Vrms, 8 livelli |
| Uscita sbilanciata RCA | Da 0,50 a 3,15 Vrms, 8 livelli | Da 0,50 a 3,15 Vrms, 8 livelli |
| Impedenza di uscita | ≈140 Ω | ≈140 Ω |
| Uscita subwoofer | Non disponibile | Non disponibile |
| Uscite digitali | ||
| Uscita USB | PCM 1536 kHz / 32-bit, DSD1024, con multiroom disattivato | PCM 1536 kHz / 32-bit, DSD1024, con multiroom disattivato |
| Uscita S/PDIF coassiale | Non disponibile | Non disponibile |
| Uscita S/PDIF ottica | Non disponibile | Non disponibile |
| Uscita AES/EBU | Non disponibile | Non disponibile |
| Uscita I2S su HDMI | Non disponibile | Non disponibile |
| Ingressi | ||
| Rete | Gigabit Ethernet, Wi-Fi 2,4 e 5 GHz | Gigabit Ethernet, Wi-Fi 2,4 e 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Ingresso audio USB (valori diversi) | USB-C, PCM 768 kHz / 32-bit, DSD512 | Non disponibile |
| Ingresso I2S su HDMI | Non disponibile | Non disponibile |
| Ingresso S/PDIF coassiale (valori diversi) | PCM 192 kHz / 24-bit | Non disponibile |
| Ingresso S/PDIF ottico (valori diversi) | PCM 192 kHz / 24-bit | Non disponibile |
| Ingresso linea analogico | Non disponibile | Non disponibile |
| Schermo e controlli | ||
| Video HDMI | Fino a 4K / 60 fps | Fino a 4K / 60 fps |
| Display (valori diversi) | OLED da 1,3 pollici, luminosità regolabile | Non disponibile |
| Manopole (valori diversi) | 2, premibili | Non disponibile |
| Telecomando (valori diversi) | Remoto, incluso | Remoto non compatibile |
| Trigger 12 V (valori diversi) | Uscita | Non disponibile |
| Piattaforma | ||
| Esegue Volumio | Sì | Sì |
| Processore | ARM Cortex-A72, quad-core, 1,5 GHz | ARM Cortex-A72, quad-core, 1,5 GHz |
| Memoria | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 |
| Archiviazione | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC |
| Porte USB (valori diversi) | 1 × USB-C device, 2 × USB-A host, 0,56 A e 1,33 A | 2 × USB-A 2.0, 0,56 A e 1,33 A |
| Multiroom | Sì | Sì |
| Roon | Roon Ready | Roon Ready |
| Connect e AirPlay | TIDAL, Qobuz e Spotify Connect, AirPlay | TIDAL, Qobuz e Spotify Connect, AirPlay |
| Dimensioni e alimentazione | ||
| Alimentazione | 5 V DC / 3 A | 5 V DC / 3 A |
| Dimensioni | 27 × 15 × 5,2 cm (10,6 × 5,9 × 2,0 in) | 27 × 15 × 5,2 cm (10,6 × 5,9 × 2,0 in) |
| Peso (valori diversi) | 1,26 kg (2,78 lb) | 1,12 kg (2,47 lb) |
| Dimensioni imballo | 31,5 × 19,7 × 11,6 cm (12,4 × 7,8 × 4,6 in) | 31,5 × 19,7 × 11,6 cm (12,4 × 7,8 × 4,6 in) |
| Peso con imballo (valori diversi) | 2,04 kg (4,50 lb) | 1,96 kg (4,32 lb) |
| Finiture | Non disponibile | Non disponibile |
Pronti a scegliere?
Prezzi, spedizione e disponibilità li trovi nello shop.
Confronti più richiesti
Recensioni indipendenti
Cosa ha scoperto la stampa hi-fi provando ogni dispositivo. Volumio non paga per le recensioni.
- Primo PlusFWD, Audiophilia, TNT-Audio, Ichos Audiophile ReviewsLeggi le recensioni
- Primo V2Alpha Audio, Ichos Audiophile ReviewsLeggi le recensioni
- RivoHi-Fi News & Record Review, Trusted Reviews, Alpha Audio, Audiograde, Hi-Fi Choice, LowBeatsLeggi le recensioni
- Rivo PlusAlpha Audio, FWD, Hifi Pig, Audiophilia, SECRETS of Home Theater and High Fidelity, 6moonsLeggi le recensioni
- PrecisoHi-Fi News & Record Review, Hifi Pig, SECRETS of Home Theater and High Fidelity, TNT-AudioLeggi le recensioni
Lineo5, Lineo5 Duo e Remoto sono accessori, per questo non compaiono negli elenchi. Per vedere con quali dispositivi funziona ciascuno, apri la pagina di Lineo5, la pagina di Lineo5 Duo o la pagina di Remoto.



