No coincideNo disponible: el modelo no lo tiene o no se ha publicado

Streamer DAC
Streamer DAC doble mono con salidas balanceadas y modo preamplificador.

Streamer DAC
El Primo rediseñado, con salidas XLR y RCA ajustables.
No coincideNo disponible: el modelo no lo tiene o no se ha publicado
| Primo Plus | Primo V3 | |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Tipo | Streamer DAC | Streamer DAC |
| Premios (no coincide) | EISA Best Streamer 2026–2027 | No disponible |
| Funciones Premium | De serie | De serie |
| Hecho en Florencia | Sí | Sí |
| Sonido | ||
| DAC (no coincide) | 2 × ESS Sabre ES9039Q2M, doble mono | ESS Sabre ES9039Q2M |
| Resolución del DAC (no coincide) | PCM 768 kHz / 32-bit, DSD512 | PCM 384 kHz / 32-bit |
| Filtros del DAC | 8 | 8 |
| Modo NOS | Sí | Sí |
| Reloj (no coincide) | Ruido de fase ultrabajo, 90 fs | Ruido de fase ultrabajo |
| ASIC dedicado (no coincide) | Para la entrada USB | No disponible |
| Alimentación interna (no coincide) | Doble etapa lineal integrada, filtrado LC | Etapa lineal integrada, filtrado LC |
| THD+N | No disponible | No disponible |
| Relación señal/ruido | No disponible | No disponible |
| Modo preamplificador (no coincide) | Sí, por hardware; volumen desde el mando giratorio, la app o Remoto | Sí, por hardware; volumen desde la app |
| Amplificador | No disponible | No disponible |
| Potencia para altavoces | No disponible | No disponible |
| Salida de auriculares | No disponible | No disponible |
| Potencia para auriculares | No disponible | No disponible |
| Salidas analógicas | ||
| Salida balanceada XLR | De 1,00 a 6,30 Vrms, 8 niveles | De 1,00 a 6,30 Vrms, 8 niveles |
| Salida no balanceada RCA | De 0,50 a 3,15 Vrms, 8 niveles | De 0,50 a 3,15 Vrms, 8 niveles |
| Impedancia de salida | ≈140 Ω | ≈140 Ω |
| Salida de subwoofer | No disponible | No disponible |
| Salidas digitales | ||
| Salida USB | PCM 1536 kHz / 32-bit, DSD1024, con el multiroom desactivado | PCM 1536 kHz / 32-bit, DSD1024, con el multiroom desactivado |
| Salida S/PDIF coaxial | No disponible | No disponible |
| Salida S/PDIF óptica | No disponible | No disponible |
| Salida AES/EBU | No disponible | No disponible |
| Salida I2S por HDMI | No disponible | No disponible |
| Entradas | ||
| Red | Gigabit Ethernet, Wi-Fi 2,4 y 5 GHz | Gigabit Ethernet, Wi-Fi 2,4 y 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Entrada de audio USB (no coincide) | USB-C, PCM 768 kHz / 32-bit, DSD512 | No disponible |
| Entrada I2S por HDMI | No disponible | No disponible |
| Entrada S/PDIF coaxial (no coincide) | PCM 192 kHz / 24-bit | No disponible |
| Entrada S/PDIF óptica (no coincide) | PCM 192 kHz / 24-bit | No disponible |
| Entrada de línea analógica | No disponible | No disponible |
| Pantalla y control | ||
| Vídeo HDMI | Hasta 4K / 60 fps | Hasta 4K / 60 fps |
| Pantalla (no coincide) | OLED de 1,3 pulgadas, brillo ajustable | No disponible |
| Mandos giratorios (no coincide) | 2, con pulsador | No disponible |
| Mando a distancia (no coincide) | Remoto, incluido | Remoto no compatible |
| Trigger de 12 V (no coincide) | Salida | No disponible |
| Plataforma | ||
| Funciona con Volumio | Sí | Sí |
| Procesador | ARM Cortex-A72, cuatro núcleos, 1,5 GHz | ARM Cortex-A72, cuatro núcleos, 1,5 GHz |
| Memoria | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC |
| Puertos USB (no coincide) | 1 × USB-C dispositivo, 2 × USB-A host, 0,56 A y 1,33 A | 2 × USB-A 2.0, 0,56 A y 1,33 A |
| Multiroom | Sí | Sí |
| Roon | Roon Ready | Roon Ready |
| Connect y AirPlay | TIDAL, Qobuz y Spotify Connect, AirPlay | TIDAL, Qobuz y Spotify Connect, AirPlay |
| Tamaño y alimentación | ||
| Alimentación | 5 V DC / 3 A | 5 V DC / 3 A |
| Dimensiones | 27 × 15 × 5,2 cm (10,6 × 5,9 × 2,0 in) | 27 × 15 × 5,2 cm (10,6 × 5,9 × 2,0 in) |
| Peso (no coincide) | 1,26 kg (2,78 lb) | 1,12 kg (2,47 lb) |
| Dimensiones del paquete | 31,5 × 19,7 × 11,6 cm (12,4 × 7,8 × 4,6 in) | 31,5 × 19,7 × 11,6 cm (12,4 × 7,8 × 4,6 in) |
| Peso del paquete (no coincide) | 2,04 kg (4,50 lb) | 1,96 kg (4,32 lb) |
| Acabados | No disponible | No disponible |
¿Ya lo tienes claro?
Precio, envío y disponibilidad, en la tienda.
Comparativas populares
Reseñas independientes
Lo que concluyó la prensa hi-fi al probar cada dispositivo. Volumio no paga por las reseñas.
- Primo PlusFWD, Audiophilia, TNT-Audio, Ichos Audiophile ReviewsLeer las reseñas
- Primo V2Alpha Audio, Ichos Audiophile ReviewsLeer las reseñas
- RivoHi-Fi News & Record Review, Trusted Reviews, Alpha Audio, Audiograde, Hi-Fi Choice, LowBeatsLeer las reseñas
- Rivo PlusAlpha Audio, FWD, Hifi Pig, Audiophilia, SECRETS of Home Theater and High Fidelity, 6moonsLeer las reseñas
- PrecisoHi-Fi News & Record Review, Hifi Pig, SECRETS of Home Theater and High Fidelity, TNT-AudioLeer las reseñas
Lineo5, Lineo5 Duo y Remoto son accesorios, por eso no aparecen en las listas. Para ver con qué dispositivos funciona cada uno, abre la página de Lineo5, la página de Lineo5 Duo o la página de Remoto.



