UnterschiedlichNicht verfügbar: bei diesem Modell nicht vorhanden oder nicht veröffentlicht

Streamer-DAC
Dual-Mono-Streamer-DAC mit symmetrischen Ausgängen und Vorverstärkermodus.

Streamer-DAC
Der neu gestaltete Primo, mit einstellbaren XLR- und RCA-Ausgängen.
UnterschiedlichNicht verfügbar: bei diesem Modell nicht vorhanden oder nicht veröffentlicht
| Primo Plus | Primo V3 | |
|---|---|---|
| Auf einen Blick | ||
| Typ | Streamer-DAC | Streamer-DAC |
| Auszeichnungen (unterschiedlich) | EISA Best Streamer 2026–2027 | Nicht verfügbar |
| Premium-Funktionen | Integriert | Integriert |
| Hergestellt in Florenz | Ja | Ja |
| Klang | ||
| DAC (unterschiedlich) | 2 × ESS Sabre ES9039Q2M, Dual-Mono | ESS Sabre ES9039Q2M |
| DAC-Auflösung (unterschiedlich) | PCM 768 kHz / 32 Bit, DSD512 | PCM 384 kHz / 32 Bit |
| DAC-Filter | 8 | 8 |
| NOS-Modus | Ja | Ja |
| Taktgeber (unterschiedlich) | Extrem geringes Phasenrauschen, 90 fs | Extrem geringes Phasenrauschen |
| Dedizierter ASIC (unterschiedlich) | Für den USB-Eingang | Nicht verfügbar |
| Interne Stromversorgung (unterschiedlich) | Doppelte integrierte Linearstufe, LC-Filterung | Integrierte Linearstufe, LC-Filterung |
| THD+N | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Signal-Rausch-Abstand | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Vorverstärkermodus (unterschiedlich) | Ja, in Hardware; Lautstärke per Drehknopf, App oder Remoto | Ja, in Hardware; Lautstärke per App |
| Verstärker | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Lautsprecherleistung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kopfhörerausgang | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kopfhörerleistung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Analoge Ausgänge | ||
| Symmetrischer XLR-Ausgang | 1,00 bis 6,30 Vrms, 8 Stufen | 1,00 bis 6,30 Vrms, 8 Stufen |
| Unsymmetrischer RCA-Ausgang | 0,50 bis 3,15 Vrms, 8 Stufen | 0,50 bis 3,15 Vrms, 8 Stufen |
| Ausgangsimpedanz | ≈140 Ω | ≈140 Ω |
| Subwoofer-Ausgang | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitale Ausgänge | ||
| USB-Ausgang | PCM 1536 kHz / 32 Bit, DSD1024, bei deaktiviertem Multiroom | PCM 1536 kHz / 32 Bit, DSD1024, bei deaktiviertem Multiroom |
| Koaxialer S/PDIF-Ausgang | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Optischer S/PDIF-Ausgang | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| AES/EBU-Ausgang | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| I2S-Ausgang (HDMI) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Eingänge | ||
| Netzwerk | Gigabit-Ethernet, WLAN 2,4 und 5 GHz | Gigabit-Ethernet, WLAN 2,4 und 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB-Audioeingang (unterschiedlich) | USB-C, PCM 768 kHz / 32 Bit, DSD512 | Nicht verfügbar |
| I2S-Eingang (HDMI) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Koaxialer S/PDIF-Eingang (unterschiedlich) | PCM 192 kHz / 24 Bit | Nicht verfügbar |
| Optischer S/PDIF-Eingang (unterschiedlich) | PCM 192 kHz / 24 Bit | Nicht verfügbar |
| Analoger Line-Eingang | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bildschirm und Bedienung | ||
| HDMI-Video | Bis zu 4K / 60 fps | Bis zu 4K / 60 fps |
| Display (unterschiedlich) | 1,3-Zoll-OLED, einstellbare Helligkeit | Nicht verfügbar |
| Drehknöpfe (unterschiedlich) | 2, mit Druckfunktion | Nicht verfügbar |
| Fernbedienung (unterschiedlich) | Remoto, im Lieferumfang | Remoto nicht kompatibel |
| 12-V-Trigger (unterschiedlich) | Ausgang | Nicht verfügbar |
| Plattform | ||
| Läuft mit Volumio | Ja | Ja |
| Prozessor | ARM Cortex-A72, Quad-Core, 1,5 GHz | ARM Cortex-A72, Quad-Core, 1,5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 |
| Speicher | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC |
| USB-Anschlüsse (unterschiedlich) | 1 × USB-C (Device), 2 × USB-A (Host), 0,56 A und 1,33 A | 2 × USB-A 2.0, 0,56 A und 1,33 A |
| Multiroom | Ja | Ja |
| Roon | Roon Ready | Roon Ready |
| Connect und AirPlay | TIDAL, Qobuz und Spotify Connect, AirPlay | TIDAL, Qobuz und Spotify Connect, AirPlay |
| Maße und Stromversorgung | ||
| Stromversorgung | 5 V DC / 3 A | 5 V DC / 3 A |
| Abmessungen | 27 × 15 × 5,2 cm (10,6 × 5,9 × 2,0 in) | 27 × 15 × 5,2 cm (10,6 × 5,9 × 2,0 in) |
| Gewicht (unterschiedlich) | 1,26 kg (2,78 lb) | 1,12 kg (2,47 lb) |
| Verpackungsmaße | 31,5 × 19,7 × 11,6 cm (12,4 × 7,8 × 4,6 in) | 31,5 × 19,7 × 11,6 cm (12,4 × 7,8 × 4,6 in) |
| Versandgewicht (unterschiedlich) | 2,04 kg (4,50 lb) | 1,96 kg (4,32 lb) |
| Ausführungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Schon entschieden?
Preis, Lieferung und Verfügbarkeit finden Sie im Shop.
Unabhängige Tests
Was die Hi-Fi-Presse beim Test der einzelnen Geräte festgestellt hat. Volumio bezahlt nicht für Tests.
- Primo PlusFWD, Audiophilia, TNT-Audio, Ichos Audiophile ReviewsTests lesen
- Primo V2Alpha Audio, Ichos Audiophile ReviewsTests lesen
- RivoHi-Fi News & Record Review, Trusted Reviews, Alpha Audio, Audiograde, Hi-Fi Choice, LowBeatsTests lesen
- Rivo PlusAlpha Audio, FWD, Hifi Pig, Audiophilia, SECRETS of Home Theater and High Fidelity, 6moonsTests lesen
- PrecisoHi-Fi News & Record Review, Hifi Pig, SECRETS of Home Theater and High Fidelity, TNT-AudioTests lesen
Lineo5, Lineo5 Duo und Remoto sind Zubehör und stehen daher nicht in den Listen. Mit welchen Geräten sie jeweils funktionieren, sehen Sie auf der Lineo5-Seite, der Lineo5-Duo-Seite oder der Remoto-Seite.



